Classements
2024-CDC Promotion

Classements équipes

Classement 2024-CDC Promotion
Pos. Nom Section 1 Section 2 Parties Points QAHD QA Moy.
1. 05-LUCKY BOWL PERRET 18,0 18 18,0 2862 2802 155,67
2. 02-BC CALADOIS PLACE 16,0 18 16,0 2723 2663 147,94
3. 04-LUCKY BOWL FAVROULT 14,0 18 14,0 2471 2351 130,61
4. 07-BC BRESSAN 14,0 18 14,0 2497 2357 130,94
5. 01-BC CALADOIS MENETRIER 14,0 18 14,0 2544 2424 134,67
6. 08-BC ECHIROLLES LUCCHETTI 12,0 18 12,0 2701 2701 150,06
7. 09-BC ECHIROLLES BRUN PICARD 10,0 18 10,0 2360 2360 131,11
8. 03-LUCKY BOWL DESBOIS 8,0 18 8,0 2417 2417 134,28
9. 06-SB CHAMBERY 8,0 18 8,0 2366 2336 129,78
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis total On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 08-BC ECHIROLLES LUCCHETTI 15/10 511
2. 05-LUCKY BOWL PERRET 15/10 509
3. 02-BC CALADOIS PLACE 15/10 476
4. 01-BC CALADOIS MENETRIER 15/10 475
5. 06-SB CHAMBERY 15/10 473
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 08-BC ECHIROLLES LUCCHETTI 15/10 511
2. 05-LUCKY BOWL PERRET 15/10 509
3. 02-BC CALADOIS PLACE 15/10 476
4. 01-BC CALADOIS MENETRIER 15/10 475
5. 06-SB CHAMBERY 15/10 473
Classement trié par meilleure série

Classement général individuels

Classement 2024-CDC Promotion - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy.
1. BARTELS Jacques LUCKY BOWL PERRET 6 182,83 1097 182,83
2. PERRET Pierre-jacques LUCKY BOWL PERRET 6 180,50 1083 180,50
3. PLACE Daniel @ BC CALADOIS PLACE 6 177,17 1063 177,17
4. JOUMARD Patrice SB CHAMBERY 6 157,50 945 157,50
5. COLLIN Stéphane BC ECHIROLLES LUCCHETTI 6 155,33 932 155,33
6. HEBERT Gilles LUCKY BOWL DESBOIS 6 150,00 900 150,00
7. DESBOIS Hervé LUCKY BOWL DESBOIS 6 148,00 888 148,00
8. LUCCHETTI Georges BC ECHIROLLES LUCCHETTI 6 147,83 887 147,83
9. PAGET Jean-claude BC ECHIROLLES LUCCHETTI 6 147,00 882 147,00
10. WOJKOWIAK Roger BC ECHIROLLES BRUN PICARD 6 142,50 855 142,50
11. MENETRIER Hervé BC CALADOIS MENETRIER 6 138,17 829 138,17
12. PONCET Ludovic BC CALADOIS PLACE 6 133,33 800 133,33
13. BRUN PICARD Alain BC ECHIROLLES BRUN PICARD 6 129,33 776 129,33
14. FAVROULT Sylvain LUCKY BOWL FAVROULT 6 127,00 762 127,00
15. CHESNEL Philippe BC ECHIROLLES BRUN PICARD 6 121,50 729 121,50
16. MALLY Christian LUCKY BOWL DESBOIS 6 104,83 629 104,83
17. MORREALE Gilles SB CHAMBERY 5 114,00 570 114,00
18. HEINRICH François BC BRESSAN 4 152,00 608 152,00
19. ARDOUIN Mickael SB CHAMBERY 4 133,50 534 133,50
Classement trié par nombre de parties puis moyenne handicap puis der. p. puis der. p.-1

Classement 2024-CDC Promotion - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy.
1. MENETRIER Claudette BC CALADOIS MENETRIER 6 148,00 828 138,00
2. ROCHERY Linda LUCKY BOWL FAVROULT 6 147,67 826 137,67
3. PLACE Ghislaine BC CALADOIS PLACE 6 143,33 800 133,33
4. REVERDIAU Corinne BC CALADOIS MENETRIER 6 137,83 767 127,83
5. GEIST Stéphanie @ LUCKY BOWL FAVROULT 6 137,17 763 127,17
6. BARTELS Tilda LUCKY BOWL PERRET 6 113,67 622 103,67
7. PERRIN Cindy BC BRESSAN 5 146,80 684 136,80
8. MILLO Elodie BC BRESSAN 5 125,60 578 115,60
9. MALLET Isabelle BC BRESSAN 4 131,75 487 121,75
10. DESPRES Marylène SB CHAMBERY 3 105,67 287 95,67
Classement trié par nombre de parties puis moyenne handicap puis der. p. puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PLACE Daniel @ 15/10 226
2. JOUMARD Patrice 15/10 223
3. PERRET Pierre-jacques 15/10 211
4. BARTELS Jacques 15/10 196
5. DESBOIS Hervé 15/10 184
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PLACE Daniel @ 15/10 226
2. JOUMARD Patrice 15/10 223
3. PERRET Pierre-jacques 15/10 211
4. BARTELS Jacques 15/10 196
5. DESBOIS Hervé 15/10 184
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. MENETRIER Claudette 15/10 170
2. ROCHERY Linda 15/10 168
3. REVERDIAU Corinne 15/10 165
4. PLACE Ghislaine 15/10 158
5. PERRIN Cindy 15/10 155
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. MENETRIER Claudette 15/10 170
2. ROCHERY Linda 15/10 168
3. REVERDIAU Corinne 15/10 165
4. PLACE Ghislaine 15/10 158
5. PERRIN Cindy 15/10 155
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données